|
||||||||||
|
Filtre à Gasoil Ford Nissan PATROL GR Y60
Référence N133N09
Equivalent ELG5217 587702 KC67
Diamètre ext : 92
Hauteur : 136
Filetage int : 3/4"x16 (equiv 19x1.5)
AFFECTATION:
Modèle | Cylindrée | Puiss. CH | Moteur | Annnée |
Diesel | ||||
FORD MAVERICK 2.7 TD | 2.7 | 74/100 | TD27, TD27T | 02/1993-04/1996 |
FORD MAVERICK 2.7 TD | 2.7 | 92/125 | TD27TI, TD27... | 05/1996-04/1998 |
NISSAN ALMERA I 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 11/1995-07/2000 |
NISSAN ALMERA I HATCHBACK 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 11/1995-03/2000 |
NISSAN ALMERA II 2.2 dCi | 2.2 | 100-82/110-136 | YD22110, YD2... | 07/2000- |
NISSAN ALMERA II HATCHBACK 2.2 dCi | 2.2 | 100-82/110-136 | YD22DDT, YD2... | 03/2000- |
NISSAN ALMERA TINO 2.2 dCi | 2.2 | 100-84/112-136 | YD22DDTI114,... | 08/2000- |
NISSAN BLUEBIRD 2.0 D (SLT72, T12) | 2.0 | 49/67 | LD20 | 03/1986-12/1990 |
NISSAN BLUEBIRD 2.0 D | 2.0 | 43/58 | LD20, LD20II | 04/1984-01/1988 |
NISSAN BLUEBIRD 2.0 TD | 2.0 | 62/84 | LD20T | 11/1983-12/1985 |
NISSAN BLUEBIRD BREAK 2.0 D | 2.0 | 43-49/58-67 | LD20, LD20II | 04/1984-12/1990 |
NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK 2.0 D (FSLT72, T12) | 2.0 | 49/67 | LD20 | 03/1986-12/1990 |
NISSAN CEDRIC 2.8 D | 2.8 | 67/91 | LD28 | 09/1987-05/1991 |
NISSAN CHERRY III 1.7 D | 1.7 | 40/54 | CD17 | 10/1982-12/1986 |
NISSAN LAUREL 2.8 D | 2.8 | 62/84 | LD28 | 01/1985-12/1987 |
NISSAN LAUREL 2.8 D | 2.8 | 66/90 | RD28 | 01/1985-12/1989 |
NISSAN NP300 2.5 dCi | 2.5 | 98/133 | YD25DDTI | 04/2008- |
NISSAN NP300 2.5 dCi 4x4 | 2.5 | 98/133 | YD25DDTI, YD... | 04/2008- |
NISSAN PATHFINDER 2.5 dCi 4WD | 2.5 | 126-128/171-174 | YD25DDTI, YD... | 03/2005- |
NISSAN PATROL GR I 2.8 TD | 2.8 | 82-85/111-116 | RD28T | 09/1988-02/1998 |
NISSAN PATROL GR I 4.2 D (Y60GR) | 4.2 | 85/116 | TD42 | 11/1988-06/1997 |
NISSAN PATROL GR II 2.8 TD | 2.8 | 95-96/129-131 | RD28TI | 06/1997-05/2000 |
NISSAN PATROL GR II 3.0 DTi | 3.0 | 116-118-118/158-160-160 | ZD30DDTI, ZD... | 05/2000-12/2010 |
NISSAN PATROL GR II 4.2 D | 4.2 | 114-91/124-155 | TD42, TD42T | 05/1998-09/2007 |
NISSAN PATROL GR II 4.2 TD | 4.2 | 107/146 | TD42T, TD42 | 06/1997- |
NISSAN PATROL HARDTOP I 3.3 TD (K160) | 3.3 | 81/110 | SD33T | 07/1983-08/1988 |
NISSAN PATROL HARDTOP II 2.7 TD EBRO (N260) | 2.7 | / | TD27TI | 01/1999-09/2004 |
NISSAN PATROL HARDTOP II 2.8 TD EBRO | 2.8 | 66-85/116-90 | RD28, RD28T | 07/1988-08/1998 |
NISSAN PATROL HARDTOP II 3.3 D+TD EBRO | 3.3 | 81/110 | SD33T, SD33 | 11/1984-06/1990 |
NISSAN PATROL STATION WAGON 3.3 TD (W160) | 3.3 | 81/110 | SD33T | 07/1983-08/1988 |
NISSAN PATROL STATION WAGON 2.8 D 4x4 EBRO | 2.8 | 68/92 | RD28 | 01/1990-01/1991 |
NISSAN PATROL STATION WAGON 2.8 TD 4x4 EBRO | 2.8 | 66-85-86/116 -117-90 | RD28T | 07/1988-08/1998 |
NISSAN PATROL STATION WAGON 3.3 TD 4x4 EBRO | 3.3 | 81/110 | SD33T | 08/1988-06/1990 |
NISSAN PICK UP 2.5 D | 2.5 | 53-61/72-83 | TD2580, TD25... | 01/1986-12/1998 |
NISSAN PICK UP 2.5 D 4WD (KRMD21/FUD21) | 2.5 | 53-61/72-83 | TD25, TD2580... | 09/1985-02/1998 |
NISSAN PICK UP 2.5 D | 2.5 | 61/83 | TD25, TD2583 | 02/1998- |
NISSAN PICK UP 2.5 D 4WD | 2.5 | 61/83 | TD25, TD2583 | 02/1998- |
NISSAN PICK UP 2.5 Di | 2.5 | 98/133 | YD25DDTI, YD... | 03/2002- |
NISSAN PICK UP 2.5 Di 4WD | 2.5 | 98/133 | YD25DDTI, YD... | 03/2002- |
NISSAN PICK UP 2.5 TD 4WD | 2.5 | 76/103 | TD25TI, YD25... | 05/1998- |
NISSAN PRIMERA 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 01/1991-01/1996 |
NISSAN PRIMERA 2.0 TD | 2.0 | 66/90 | CD20T | 09/1996-12/2001 |
NISSAN PRIMERA BREAK 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 07/1990-12/1995 |
NISSAN PRIMERA BREAK 2.0 TD | 2.0 | 66/90 | CD20T | 04/1998-12/2001 |
NISSAN PRIMERA HATCHBACK 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 01/1991-01/1996 |
NISSAN PRIMERA HATCHBACK 2.0 TD | 2.0 | 66/90 | CD20T | 09/1996-07/2002 |
NISSAN SERENA 2.0 D | 2.0 | 49/67 | LD20, LD20II | 11/1992-07/1995 |
NISSAN SERENA 2.3 D | 2.3 | 55/75 | LD23 | 01/1995-09/2001 |
NISSAN SUNNY CAMIONNETTE 1.7 D | 1.7 | 40/54 | CD17 | 11/1990-03/2000 |
NISSAN SUNNY I 1.7 D | 1.7 | 40/54 | CD17 | 03/1982-10/1986 |
NISSAN SUNNY I BREAK 1.7 D | 1.7 | 40/54 | CD17 | 03/1982-10/1986 |
NISSAN SUNNY II 1.7 D | 1.7 | 40/54 | CD17 | 06/1986-05/1989 |
NISSAN SUNNY II BREAK 1.7 D | 1.7 | 40/54 | CD17 | 01/1986-06/1991 |
NISSAN SUNNY II HATCHBACK 1.7 D | 1.7 | 40/54 | CD17 | 06/1986-01/1991 |
NISSAN SUNNY III 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 10/1990-05/1995 |
NISSAN SUNNY III BREAK 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 06/1991-03/2000 |
NISSAN SUNNY III HATCHBACK 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 10/1990-05/1995 |
NISSAN SUNNY III LIFTBACK 2.0 D | 2.0 | 55/75 | CD20 | 10/1990-05/1995 |
NISSAN TERRANO I 2.7 TD 4WD | 2.7 | 73/99 | TD27T, TD27 | 02/1989-02/1996 |
NISSAN TERRANO II 2.7 TD 4WD | 2.7 | 74/101 | TD27T | 02/1993-04/1996 |
NISSAN TERRANO II 2.7 TDi 4WD | 2.7 | 92/125 | TD27TI | 05/1996-12/2006 |
NISSAN TRADE AUTOBUS/AUTOCAR 2.3 D | 2.3 | 55/75 | LD23 | 06/1996-10/2001 |
NISSAN TRADE AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 TDiC | 3.0 | 78/106 | BD-30TI, BD3... | 06/1996-10/2001 |
NISSAN TRADE CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 D | 2.0 | 44/60 | LD20, LD20E,... | 11/1986-03/1993 |
NISSAN TRADE CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.0 D | 2.0 | 49/67 | LD20, LD20II | 04/1993-10/1998 |
NISSAN TRADE CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.8 D | 2.8 | 59/80 | A428II, A428... | 12/1986-06/1994 |
NISSAN TRADE CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 D | 3.0 | 63-78/106-86 | BD30II, BD30... | 04/1993-10/2001 |
NISSAN TRADE CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 TD | 3.0 | 81/110 | BD-30TI, BD3... | 11/1998-09/2004 |
NISSAN TRADE CAMIONNETTE 2.0 D | 2.0 | 44-49/60-67 | LD20II, LD20... | 11/1986-10/1998 |
NISSAN TRADE CAMIONNETTE 3.0 D | 3.0 | 63/86 | BD30II, BD30 | 04/1993-10/1998 |
NISSAN TRADE CAMIONNETTE 3.0 TDiC | 3.0 | 78/106 | BD-30TI, BD3... | 06/1996-10/2001 |
NISSAN TRADE CAMIONNETTE/BREAK 75 | 2.3 | 55/75 | LD23 | 05/1997-12/2000 |
NISSAN TRADE CAMIONNETTE/BREAK 100 | 3.0 | 78/106 | BD-30TI | 01/1996-12/1998 |
NISSAN URVAN AUTOBUS/AUTOCAR 2.3 D (E23B) | 2.3 | 51/69 | SD23 | 04/1985-11/1988 |
NISSAN URVAN AUTOBUS/AUTOCAR 2.5 D | 2.5 | 59/80 | TD25, TD2580 | 05/1989-10/1996 |
NISSAN URVAN AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 Di | 3.0 | 77-89/105-121 | ZD30DD | 10/2000- |
NISSAN URVAN CAMIONNETTE 2.3 D | 2.3 | 50/68 | SD23 | 11/1982-05/1987 |
NISSAN URVAN CAMIONNETTE 2.3 D | 2.3 | 51/69 | TD23 | 01/1988-05/1997 |
NISSAN URVAN CAMIONNETTE 2.5 D | 2.5 | 59/80 | TD25, TD2580 | 12/1988-05/1997 |
NISSAN URVAN CAMIONNETTE 3.0 D | 3.0 | 77-89/105-121 | ZD30DD | 10/2000- |
NISSAN VANETTE AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 D (ULC22) | 2.0 | 47-49/64-67 | LD20II, LD20 | 10/1986-12/1995 |
NISSAN VANETTE CAMIONNETTE 2.0 D | 2.0 | 49/67 | LD20II, LD20 | 07/1991-01/1995 |
NISSAN VANETTE CARGO AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 D | 2.0 | 49/67 | LD20 | 01/1996- |
NISSAN VANETTE CARGO AUTOBUS/AUTOCAR 2.3 D | 2.3 | 55/75 | LD23 | 01/1995-11/2001 |
NISSAN VANETTE CARGO CAMIONNETTE 2.0 D | 2.0 | 49/67 | LD20 | 01/1995- |
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCi | 2.2 | 100-84/114-136 | YD22DDTI, YD... | 06/2001-12/2006 |
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCi 4x4 | 2.2 | 100-84/114-136 | YD22DDTI, YD... | 07/2001-12/2006 |
Essence | ||||
NISSAN ECO T100 2.8 VAN ,P/UP T85 | 2.8 | 0/0 | A428 II | 06/1996 |
NISSAN ECO T100 3.0 VAN ,P/UP T100 | 3.0 | 0/0 | BD30 II | 01/1996 |
NISSAN PATROL GR II 4.2 i | 4.2 | 125/170 | TB42E, TB42S... | 03/2000-08/2002 |
NISSAN SERENA 2.0 16V | 2.0 | 93/126 | SR20DE, SR20... | 11/1992-09/2001 |
Diesel | ||||
NISSAN ATLEON 140.75 | 100/136 | B440TI, BD-4... | 09/2000 | |
NISSAN ATLEON 110.35, 120.35 | 3.0 | 78/106 | BD-30TI, BD3... | 09/1999 |
NISSAN CABSTAR 3.5 T | 2.3 | 55/75 | LD23 | 10/1998-10/2006 |
NISSAN CABSTAR 3.5 T | 2.7 | 66/90 | TD27T, TD27T... | 10/1998-10/2006 |
NISSAN CABSTAR 3.5 T | 3.0 | 78-88/106-120 | BD-30TI, BD3... | 10/1998-10/2006 |
NISSAN CABSTAR 4.5 T | 3.0 | 78-88/106-120 | BD-30TI, BD3... | 10/1998-10/2006 |
NISSAN CABSTAR CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.3 D | 2.3 | 51/69 | TD23 | 01/1987-12/1989 |
NISSAN CABSTAR CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.5 D | 2.5 | 55/75 | TD25, TD2580 | 01/1989-12/1992 |
NISSAN CABSTAR CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.7 | 2.7 | / | TD27 | 01/1989-01/1999 |
NISSAN CABSTAR CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.5 D | 2.5 | 55/75 | TD25 | 01/1992-12/2000 |
NISSAN CABSTAR CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 35 DI 3.0 | 3.0 | 92/125 | BD-30TI, BD3... | 01/2004-12/2006 |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 15.00€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€