|
||||||||||
|
Filtre à Gasoil Mazda Mitsubishi Subaru Toyota
Référence T133A15
Equivalent 587709 1457434438
Diamètre ext : 89
Hauteur : 136
Filetage int : 3/4"x16 (equiv 19x1.5)
AFFECTATION:
Modèle | Cylindrée | Puiss. CH | Moteur | Annnée |
Diesel | ||||
FORD RANGER 2.5 TDi | 2.5 | 105-80/109-143 | WLAA, 25LHPC... | 05/2006- |
FORD RANGER 2.5 TDi 4x4 | 2.5 | 105-80/109-143 | WLAA | 05/2006- |
FORD RANGER 3.0 TDCi | 3.0 | 115-119/156-162 | WEAT | 03/2006- |
FORD RANGER 3.0 TDCi 4x4 | 3.0 | 115-119/156-162 | WEAT | 03/2006- |
FORD RANGER 2.5 TDdi 4x4 | 2.5 | 105-86/117-143 | A 20 DTH | 04/2002-06/2006 |
FORD RANGER 2.9 D | 2.9 | 70/95 | 06/1999- | |
MAZDA B-SERIE 2.5 D | 2.5 | 57-61-62/78-83-84 | MD25NA, WL-T... | 06/1999-01/2007 |
MAZDA B-SERIE 2.5 D 4x4 | 2.5 | 57-62-86/117-88 | WL-T, MD25NA... | 02/1999-01/2007 |
MAZDA B-SERIE 2.5 TDiC 4x4 | 2.5 | 80/109 | MD25TI, WL-T | 06/1999-07/2006 |
MAZDA BT-50 2.5 CDi 4x4 | 2.5 | 105-81/110-143 | MZRCD25, MZR... | 08/2006- |
MAZDA BT-50 2.5 TDi | 2.5 | 81/110 | WL-D | 08/2006- |
MAZDA BT-50 3.0 CDVi | 3.0 | 115/156 | WEAT, ZM3, M... | 12/2006- |
MAZDA BT-50 3.0 CDVi 4x4 | 3.0 | 115/156 | WEAT, MZRCD3... | 12/2006- |
MAZDA BT-50 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.5 TDi | 2.5 | 105-81/110-143 | MZR-CD25, WL... | 08/2006- |
MAZDA BT-50 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.5 TDi 4WD | 2.5 | 81/110 | MZR-CD25 | 08/2006- |
MITSUBISHI L 200 III 2.5 DI-D (KA4T) | 2.5 | 100-123/136-167 | 4D56 HP, 4D5... | 11/2005-12/2009 |
MITSUBISHI L 200 III 2.5 DI-D (KA4T) | 2.5 | 103-94/128-140 | 4D56 HP, 4D5... | 04/2010- |
MITSUBISHI L 200 III 2.5 DI-D 4x4 (KB4T) | 2.5 | 100/136 | 4D56 HP, 4D5... | 11/2005-12/2009 |
MITSUBISHI L 200 III 2.5 DI-D 4x4 (KB4T) | 2.5 | 103-131-104/140-178-141 | 4D56 HP, 4D5... | 04/2010- |
MITSUBISHI PAJERO IV 3.2 DI-D | 3.2 | 118-125-140-147/160-170-190-200 | 4M414F, 4M41... | 09/2006- |
SUBARU FORESTER 2.0 D | 2.0 | 108/147 | EE20, EJ20Z,... | 09/2008- |
SUBARU IMPREZA 3/5 PORTES 2.0 D Traction int | 2.0 | 110/150 | EE20, EE20F,... | 01/2009- |
SUBARU LEGACY IV 2.0 D | 2.0 | 110/150 | EE20, 20Z | 02/2008- |
SUBARU LEGACY IV BREAK 2.0 D | 2.0 | 110/150 | EE20 | 02/2008- |
SUBARU LEGACY V 2.0 D | 2.0 | 110/150 | EE20, 20Z | 09/2009- |
SUBARU LEGACY V BREAK 2.0 D | 2.0 | 110/150 | EE20, 20Z | 09/2009- |
SUBARU OUTBACK 2.0 D | 2.0 | 110/150 | EE20, 20Z | 09/2009- |
TOYOTA 4 RUNNER II 2.4 TD 4x4 | 2.4 | 66/90 | 2L-T, 2LT | 08/1989-11/1995 |
TOYOTA 4 RUNNER II 3.0 Turbo-D (KZN 130) | 3.0 | 92/125 | 1KZ-T, 1KZT | 10/1993-03/1996 |
TOYOTA CAMRY BREAK II 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2.0 | 62-63/84-86 | 2C-T, 2CTL | 11/1986-05/1991 |
TOYOTA CAMRY I 1.8 Turbo-D | 1.8 | 54/73 | 1C-TL, 1C-T,... | 11/1983-01/1988 |
TOYOTA CAMRY I 2.0 TD | 2.0 | 62/84 | 2C-TL, 2CTL | 09/1985-10/1986 |
TOYOTA CAMRY II 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2.0 | 62-63/84-86 | 2C-T, 2CTL | 11/1986-05/1991 |
TOYOTA CARINA E 2.0 D (CT190) | 2.0 | 54/73 | 2C | 04/1992-01/1996 |
TOYOTA CARINA E SPORTSWAGON 2.0 D (CT190_) | 2.0 | 54/73 | 2C | 01/1993-01/1996 |
TOYOTA CARINA I 1.8 D | 1.8 | 48/65 | 1C | 04/1982-09/1983 |
TOYOTA CARINA I STATION WAGON 1.8 D | 1.8 | 48/65 | 1C | 04/1982-09/1983 |
TOYOTA CARINA II 2.0 D (CT150) | 2.0 | 50-51/68-69 | 2C-L, 2C | 02/1984-05/1988 |
TOYOTA CARINA II 2.0 D | 2.0 | 54/73 | 2C, 2C-L | 03/1988-06/1993 |
TOYOTA CARINA II STATION WAGON 2.0 D (CT170) | 2.0 | 54/73 | 2C-L, 2C | 12/1987-01/1992 |
TOYOTA COASTER AUTOBUS/AUTOCAR 4.2 TD | 4.2 | 96/131 | 1H-Z | 02/1993-10/2003 |
TOYOTA COROLLA II 1.8 D (CE70) | 1.8 | 43-48/58-65 | 1C | 01/1983-09/1983 |
TOYOTA COROLLA II BREAK 1.8 D (CE70) | 1.8 | 44/60 | 1C | 05/1983-08/1987 |
TOYOTA COROLLA III 1.8 D | 1.8 | 43-47/58-64 | 1C, 1C-L, 1C... | 06/1983-05/1988 |
TOYOTA COROLLA IV 1.8 D (CE90) | 1.8 | 47-49/64-67 | 1C | 07/1987-06/1993 |
TOYOTA COROLLA IV BREAK 1.8 D (CE90) | 1.8 | 47-49/64-67 | 1C | 12/1987-06/1992 |
TOYOTA COROLLA V 2.0 D (CE100_) | 2.0 | 53/72 | 2C | 07/1992-04/1997 |
TOYOTA COROLLA VI 2.0 D (CE110_) | 2.0 | 53/72 | 2CE, 2C-E | 04/1997-02/2000 |
TOYOTA COROLLA VI 2.0 D4-D | 2.0 | 66-81-85/110-90-116 | 1CDFTVDCR, 1... | 08/2000- |
TOYOTA COROLLA VI BREAK 2.0 D (CE110_) | 2.0 | 53/72 | 2C-E, 2CE | 04/1997-02/2000 |
TOYOTA COROLLA VII 2.0 D-4D | 2.0 | 66-85/110-90-116-90 | 1CDFTVDCR, 1... | 01/2002-07/2007 |
TOYOTA COROLLA VII BREAK 2.0 D-4D | 2.0 | 66-85/116-90 | 1CDFTVDCR, 1... | 01/2002-02/2007 |
TOYOTA CRESSIDA A TROIS VOLUMES 2.4 TD | 2.4 | 66/90 | 2L-T, 2LT | 05/1985-09/1988 |
TOYOTA CRESSIDA BREAK 2.4 TD | 2.4 | 66/90 | 2LT | 05/1985-09/1988 |
TOYOTA DYNA 150 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.4 D | 3.4 | 66/90 | 3B | 09/1988-04/1995 |
TOYOTA DYNA 150 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.8 D | 2.8 | 61/83 | 3L | 05/1995-08/1998 |
TOYOTA DYNA 150 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 D | 3.0 | 65/88 | 5L | 09/1998-07/2001 |
TOYOTA DYNA 200 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.0 D | 3.0 | 75/102 | 11B | 08/1988-05/1995 |
TOYOTA DYNA 200 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.7 D | 3.7 | 71/97 | 14B | 08/1988-05/1995 |
TOYOTA DYNA 300 CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 3.7 D | 3.7 | 71/97 | 14B | 06/1995-06/1999 |
TOYOTA DYNA AUTOBUS/AUTOCAR 2.4 D | 2.4 | 61/83 | 2L | 08/1987-07/2001 |
TOYOTA DYNA AUTOBUS/AUTOCAR 3.0 D | 3.0 | / | B | 01/1985-12/1987 |
TOYOTA DYNA CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.8 D | 2.8 | / | 3L | 08/1987-05/1995 |
TOYOTA DYNA CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS 2.4 D | 2.4 | 61/83 | 2L | 08/1987-04/1995 |
TOYOTA DYNA PICK-UP 2.4 D | 2.4 | 55/75 | 2L | 01/1990-08/2001 |
TOYOTA HIACE I PICK-UP 2.2 D | 2.2 | 49/67 | L | 01/1979-07/1985 |
TOYOTA HIACE II CAMIONNETTE 2.2 D (H5G) | 2.2 | 49/67 | L | 03/1983-11/1989 |
TOYOTA HIACE II CAMIONNETTE 2.4 D (H5G) | 2.4 | 55/75 | 2L | 05/1984-11/1989 |
TOYOTA HIACE II CAMIONNETTE 2.4 D 4x4 | 2.4 | 55/75 | 2L | 04/1984-07/1987 |
TOYOTA HIACE III CAMIONNETTE 2.4 D (LH102) | 2.4 | 55-57/75-78 | 2L | 08/1989-08/1995 |
TOYOTA HIACE III CAMIONNETTE 2.4 D 4WD | 2.4 | 55-57/75-78 | 2L | 08/1989-08/1995 |
TOYOTA HIACE IV CAMIONNETTE 2.4 TD 4WD (H18/28) | 2.4 | 66/90 | 2L-T, 2LT | 08/1995- |
TOYOTA HILUX II PICK-UP 2.4 D | 2.4 | 56-61/76-83 | 2L | 08/1983-08/1997 |
TOYOTA HILUX II PICK-UP 2.4 D 4x4 | 2.4 | 55/75 | 2L | 01/1984-08/1988 |
TOYOTA HILUX II PICK-UP 2.4 D 4x4 | 2.4 | 58-61-73/79-83-99 | 2L | 08/1988-12/1997 |
TOYOTA HILUX II PICK-UP 2.8 D | 2.8 | 60/82 | 3L | 09/1991-11/1997 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 2.4 D (LJ70_) | 2.4 | 53/72 | 2L | 11/1984-10/1985 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 2.4 | 63/86 | 2L-T, 2LT | 10/1985-12/1989 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 2.4 | 66/90 | 2L-T, 2LT | 01/1990-05/1996 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 2.5 TD 4x4 | 2.5 | 85/116 | 3BVM66A | 11/1984-12/1989 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 2.7 TD 4x4 | 2.7 | 61/83 | 3L | 01/1990-08/2001 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | 3.0 | 92/125 | 1KZT, 1KZ-T | 05/1993-05/1996 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 3.4 | 70/95 | 3B | 11/1984-12/1996 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 3.5 D 4x4 (PZJ70, PZJ73,75) | 3.5 | 72-85/116-98 | 1PZ | 01/1990-08/1992 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 4.2 D (HZJ70,73,75) | 4.2 | 123-96/131-167 | 1HZ, 1H-Z | 01/1990-08/2001 |
TOYOTA LAND CRUISER 70 4.2 D 24V 4x4 (HZJ71,74,78,79) | 4.2 | 122-150-96/131-166-204 | 1HD-FTE, 1HZ... | 01/1990-06/2008 |
TOYOTA LAND CRUISER 80 4.2 D (HZJ80_) | 4.2 | 99/135 | 1H-Z, 1HZ | 01/1990-12/1997 |
TOYOTA LAND CRUISER 80 4.2 TD (HDJ80) | 4.2 | 118-123/160-167 | 1HD-T, 1HDT | 01/1990-12/1997 |
TOYOTA LAND CRUISER 80 4.2 TD 24V (HDJ80_) | 4.2 | 125/170 | 1HD-FT | 03/1995-12/1997 |
TOYOTA LAND CRUISER 90 2.8 FD EST | 2.8 | / | 3L | 04/1996-09/2002 |
TOYOTA LAND CRUISER 90 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 3.0 | 103-92/125-140 | 1KZ-TE, 1KZT... | 04/1995-09/2002 |
TOYOTA LITEACE AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 D (CM30LG) | 2.0 | 53/72 | 2C | 08/1988-01/1992 |
TOYOTA LITEACE AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 D (CR21LG) | 2.0 | 53/72 | 2C | 01/1992-05/1994 |
TOYOTA LITEACE CAMIONNETTE 1.8 D (CM35_V) | 1.8 | 46-47/63-64 | 1C | 10/1985-08/1988 |
TOYOTA LITEACE CAMIONNETTE 1.8 VAN | 1.8 | / | 1C | 10/1987-12/1991 |
TOYOTA LITEACE CAMIONNETTE 1.8 VAN | 1.8 | / | 1C | 10/1987-12/1991 |
TOYOTA LITEACE CAMIONNETTE 2.0 D (CM36_V) | 2.0 | 53/72 | 2C | 08/1988-01/1992 |
TOYOTA LITEACE CAMIONNETTE 1.8 D | 1.8 | 41/56 | 1C | 10/1982-09/1985 |
TOYOTA LITEACE CAMIONNETTE 2.0 D (CR27_V) | 2.0 | 51/69 | 2C | 01/1992-05/1994 |
TOYOTA MODELL F AUTOBUS/AUTOCAR 2.0 D | 2.0 | 49/67 | 2C | 04/1985-08/1988 |
TOYOTA STARLET 1.5 D (NP70L) | 1.5 | 40/54 | 1N | 12/1986-12/1989 |
TOYOTA STARLET 1.5 D (NP80_) | 1.5 | 40/54 | 1N | 12/1989-03/1996 |
VOLKSWAGEN TARO 2.4 D | 2.4 | 58-61/79-83 | 2L | 06/1989-03/1997 |
VOLKSWAGEN TARO 2.4 D 4x4 | 2.4 | 58-61/79-83 | 2L | 04/1989-03/1997 |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 15.00€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€