|
||||||||||
|
Nez d'injecteur RENAULT BERLIET DLL27S512 IBMDB5777
Référence 0025855068
DLL27S512 0433271216 0433270177 0433271233 0433271383 IBMDB5777 25855048 25855036 25855048 25855036
MARQUE : RENAULT TRUCKS = R.V.I
ÉQUIVALENCE RÉFÉRENCE :
UNIVERSELLE : DLL27S512
BOSCH : 0.433.271.216 0.433.270.177 0.433.271.233 0.433.271.383
SIGMA : IBMDB5777
BERLIET : 25855048 25855036
RENAULT : 0025855068 5000821338 0025855036 5000821333
APPLICATION :
BERLIET | ||
GB 280 | 12.0 188 01/1977 - 09/1979 | MDS 06.35.40 |
GB 280 | 12.0 206 01/1977 - 09/1979 | MDR 06.35.40 |
GBH 280 | 12.0 188 01/1977 - 09/1979 | MDS 06.35.40 |
GBH 280 | 12.0 206 01/1977 - 09/1979 | MDR 06.35.40 |
TBH 280 | 12.0 188 01/1977 - 09/1979 | MDS 06.35.40 |
TBH 280 | 12.0 206 01/1977 - 09/1979 | MDR 06.35.40 |
TLR 280, A, C, E | 12.0 188 01/1977 - 09/1979 | MDS 06.35.40 |
TLR 280, A, C, E | 12.0 206 01/1977 - 09/1979 | MDR 06.35.40 |
TR 280 | 12.0 188 01/1977 - 09/1979 | MDS 06.35.40 |
TR 280 | 12.0 206 01/1977 - 09/1979 | MDR 06.35.40 |
FORD | ||
Cargo 0814 | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 0914 | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 0915 | 6.0 110 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1014 | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1114 | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1115 | 6.0 110 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1214, K | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1314, K | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1315, K | 6.0 110 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1414, K | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1514, K | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1515, K | 6.0 110 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 1614 | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 2014 | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
Cargo 2114 | 6.0 106 05/1981 - 01/1982 | 6 CA/363 CIDDorset |
RENAULT | ||
GBH 280 M 4 | 12.0 178 06/1980 - 08/1985 | MDS 06.35.40 H |
GR 280 | 12.0 196 06/1980 - 12/1982 | MDS 06.35.40 I |
TBH 280 D | 12.0 178 06/1980 - 06/1991 | MDS 06.35.40 H |
TR 280 | 12.0 196 06/1980 - 12/1982 | MDS 06.35.40 I |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€