|
||||||||||
|
DN0SD306
Référence DN0SD306
Pointe d'injecteur DNOSD306
AFFECTATION :
PEUGEOT | 306 1.9 Diesel | -- | 1.9 | 66 | 09/1997 - | AM, AS |
PEUGEOT | 306 1.9 Diesel | -- | 1.9 | 66 | 10/1999 - | AM, AS |
PEUGEOT | 306 1.9 Diesel Turbo | N3 | 1.9 | 66 - 67 | 05/1993 - 04/1997 | DHY |
PEUGEOT | 306 1.9 Diesel Turbo | N3 | 1.9 | 68 | 05/1993 - 04/1997 | D8A |
PEUGEOT | 405 1.9 Diesel | -- | 1.9 | 66 | 04/1996 - | XUD9T AM, AS |
PEUGEOT | 405 1.9 Diesel | -- | 1.9 | 66 | 10/1999 - | XUD9TE AM, AS |
PEUGEOT | 405 1.9 Diesel Turbo | 4 | 1.9 | 66 - 68 | 06/1992 - 04/1997 | DHY |
PEUGEOT | 405 1.9 Diesel Turbo | 4 | 1.9 | 68 | 06/1992 - 04/1997 D8A | |
PEUGEOT | 405 1.9 Diesel Turbo | 4 | 1.9 | 66 - 68 | 06/1992 - 04/1997 | DHY |
PEUGEOT | 405 1.9 Diesel Turbo | 4 | 1.9 | 68 | 06/1992 - 04/1997 | D8A |
PEUGEOT | 406 1.9 Diesel Turbo | D8 | 1.9 | 66 - 68 | 12/1995 - 03/1999 | D8B |
PEUGEOT | 406 1.9 Diesel Turbo | D8 | 1.9 | 66 - 68 | 10/1996 - 03/1999 | D8B |
PEUGEOT | 605 2.1 Diesel Turbo | Y30 | 2.1 | 80 - 81 | 06/1989 - 07/1995 | P8A |
PEUGEOT | 605 2.1 Diesel Turbo | Y30 | 2.1 | 80 - 81 | 06/1989 - 10/1996 | PHZ |
PEUGEOT | 605 2.1 Diesel Turbo | Y30 | 2.1 | 80 - 81 | 06/1992 - 10/1996 | P8B |
PEUGEOT | 806 1.9 Diesel Turbo | U60 | 1.9 | 66 - 68 | 12/1994 - 08/2002 | D8B |
PEUGEOT | Expert 1.9 Diesel Turbo | U64 | 1.9 | 68 | 09/1995 - | D8B |
RENAULT | 21 2.1 Diesel Turbo | L48 | 2.1 | 65 | 03/1986 - 03/1993 | J8S 714 |
RENAULT | 21 2.1 Diesel Turbo | L48 | 2.1 | 65 | 03/1986 - 03/1993 | J8S 742 |
RENAULT | 21 2.1 Diesel Turbo | L48 | 2.1 | 65 | 05/1989 - 05/1991 | J8S 746 |
RENAULT | 21 2.1 Diesel Turbo | L48 | 2.1 | 65 | 06/1990 - 03/1992 | J8S 788 |
RENAULT | 21 Fastback 2.1 Diesel Turbo | B48 | 2.1 | 65 | 09/1989 - 03/1992 | J8S 742 |
RENAULT | 21 Fastback 2.1 Diesel Turbo | B48 | 2.1 | 65 | 09/1989 - 03/1992 | J8S 746,714 |
RENAULT | 21 Fastback 2.1 Diesel Turbo | B48 | 2.1 | 65 | 06/1990 - 03/1992 | J8S 788,714 |
RENAULT | 21 Nevada 2.1 Diesel Turbo | K48 | 2.1 | 65 | 10/1986 - 06/1989 | J8S 714 |
RENAULT | 21 Nevada 2.1 Diesel Turbo | K48 | 2.1 | 65 | 05/1989 - 12/1995 | J8S 746 |
RENAULT | 21 Nevada 2.1 Diesel Turbo | K48 | 2.1 | 65 | 07/1989 - 12/1995 | J8S 742 |
RENAULT | 21 Nevada 2.1 Diesel Turbo | K48 | 2.1 | 65 | 06/1990 - 12/1995 | J8S 788 |
RENAULT | 25 2.1 Diesel Turbo 2.1 | -- | 63 | 01/1984 - 12/1992 | J8S 708 | |
RENAULT | 25 2.1 Diesel Turbo 2.1 | -- | 63 | 06/1989 - 12/1992 | J8S 738 | |
RENAULT | Espace 2.1 Diesel Turbo | J11/J13 | 2.1 | 65 | 10/1984 - 12/1990 | J8S 240 |
RENAULT | Espace 2.1 Diesel Turbo | J11/J13 | 2.1 | 65 | 06/1989 - 12/1990 | J8S 774 |
RENAULT | Espace 2.1 Diesel Turbo | J11/J13 | 2.1 | 65 | 06/1989 - 12/1990 | J8S 774 |
RENAULT | Espace 2.1 Diesel Turbo | J63 | 2.1 | 65 | 01/1991 - 10/1993 | J8S 772 |
RENAULT | Espace 2.1 Diesel Turbo | J63 | 2.1 | 65 | 01/1991 - 09/1996 | J8S 776 |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€