|
||||||||||
|
BDLL 150 S 6395
Référence BDLL150S6395
Marque : DELPHI
Pointe d'injecteur DELPHI
AFFECTATION :
ACMAT | ||
Acmat military 5.8 truck(105bhp) | 01/73-12/75 | |
ARGYLE | ||
Christina 5.8L truck | 01/71-12/72 | |
CASE INTERNAIONAL | ||
HARVESTER (CASE IH) | ||
Co1700 1700 5.8L truck | 01/71>> | |
Off highway ihc 5.8L truck | 01/69>> | |
108 5.8L truck | 01/68-12/69 | |
CASE NEW HOLLLLAND(CNH) | ||
Co 1700 5.8L | 01/71>> | |
Off highway 5.8L | 01/69>> | |
180 5.8L | 01/68-12/69 | |
CHRYSLER | ||
Vc5 5.8L truck | 01/69-12/73 | |
Vc7,Vc8 5.8L truck | 01/69-12/73 | |
Wc 5.8L truck 4ton | 01/69-12/73 | |
100 rg16 5.8L td truck | 01/76>> | |
500 5.8L truck | 01/69-12/75 | |
DENNIS EAGLE | ||
Refuse/garbage vehicle | 01/71>> | |
Defiant 5.8L truck | 01/71-12/75 | |
Pax 5.8L truck | 01/71-12/75 | |
2 5.8L refuse/garbage vehicle | 01/6912/72 | |
3 5.8L refuse/garbage vehicle | 01/75>> | |
DODGE | ||
D400 5.8L pickup | 01/71-12/74 | |
D407 5;8L pickup | 01/68>> | |
ERF | ||
64p 5.8L truck | 01/69-12/76 | |
FIORENTINI | ||
5.8L carne {IT} | 01/69-12/70 | |
FORD | ||
F 600 5.8L truck | 01/70>> | |
FRANKLIN EQUIPMENT | ||
135 loader 5.8L skid unit | 01/68-12/69 | |
HYSTER | ||
C550a 5.8L compactor | 01/69>> | |
H150e 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
H165e 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
H180e 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
H200e 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
H225e 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
H250e 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
H300a 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
H300a 5.8L forklift truck | 01/73>> | |
M200h,M300h,M400h straddle carrier | ||
5.8L carne | 01/69>> | |
P125a forklift truck | 01/73>> | |
P125a 5.8 forklift truck | 01/73>> | |
HYUNDAY | ||
D750 5.8L bus,truck | 01/73>> | |
INDUSTRIJA MASINA TRAKTORA(IMT) | ||
Industrija 5.8L | 01/68-12/70 | |
10 b 5.8L truck | 01/68-12/70 | |
10 b 5.8L truck | 01/68-12/71 | |
LEYLAND DAF | ||
Boxer bx 18 tf;19 ta 5.8L truck | 01/70-12/72 | |
Boxer bx 19 tf 5.8L tractor unit | 01/70-12/72 | |
Boxer bx 20 tf; 5.8L truck | 01/70-12/72 | |
Boxer bx 1425 5.8L truck | 01/70-12/72 | |
Boxer bx 1425 5.8L tipper truck | 06/80-12/82 | |
Boxer bx 1450 municipal 5.8L truck | 01/75-12/80 | |
Boxer bx 1600 5.8L truck | 05/71-12/72 | |
MARITIME MOTORES | ||
General 5.8L | 01/68-12/72 | |
MOODIE & CO | ||
General 5.8L | 01/70-12/72 | |
MOTORLARI | ||
5.8L | 01/69-12/70 | |
NORTHFIELD | ||
5.8L dump truck | 01/69-12/70 | |
PREMIER AUTOMOBILES | ||
5.8L van | 01/73>> | |
RENAULT TRUCK(RVI) | ||
5.8L td trctor unit | 01/69-12/80 | |
As 600 dodge 5.8L truck {tr} | 01/74-12/76 | |
Commando 5.8L truck (101bhp) | 01/76-12/81 | |
Commando 5.8L tipper (101bhp) | 01/76-12/81 | |
Commando 5.8L tipper,truck (101bhp) | ||
(113bhp) | 01/74-12/81 | |
Commando 5.8Ltd truck tipper (101bhp) | ||
(146bhp) | 01/74-12/81 | |
commando g16 5.8L truck,tipper 16ton | ||
(101bhp) | 01/76-12/81 | |
Commando g1611 5.8Ltd tipper 16ton | ||
(146bhp) | 01/74-12/81 | |
Commando g 1611 5.8Ltd truck 16ton | ||
(146bhp) | 01/74-12/81 | |
Commando g 1685 5.8L tipper 16 ton | ||
(113bhp) | 01/74-12/81 | |
Commando g 1685 5.8L truck 16 ton | ||
(113bhp) | 01/74-12/81 | |
D400 5.8L truck | 01/71-12/74 | |
D407 5.8L truck | 01/68>> | |
Gamecock wc 5.8L truck 4ton,5ton,6ton | 01/69-12/73 | |
S 7,8 5.8L td truck | 01/71-12/75 | |
S 8 5.8L td truck | 01/71-12/75 | |
S1000 5.8L bus,truck | 01/71-12/75 | |
Sc 5 5.8L bus,truck | 01/71-12/75 | |
Vc5 5.8L bus, truck | 01/69-12/78 | |
Vc7 5.8L bus, truck | 01/69-12/78 | |
Vc8 5.8L bus, truck | 01/69-12/78 | |
500 5.8L bus, truck | 01/69-12/75 | |
500 k2011p 5.8L td trctor unit (155bhp) | 01/69-12/80 | |
501 k2011p 6x2 5.8L td trctor unit | ||
20ton (155bhp) | 01/69-12/80 | |
500 k2211p 6x2 5.8L td trctor unit | ||
20ton (155bhp) | 01/69-12/80 | |
5800 5.8L bus,truck | 01/71-12/75 | |
SAVIEM | ||
S1000,s7,s8,sc5 5.8L truck | 01/71-12/75 | |
5800 5.8L truck | 01/71-12/75 | |
SEDDON ATKINSON | ||
13.4.354 4X2 5.8L truck,tractor unit | 01/69-12/70 | |
14.4.t6 4X2 5.8L td truck | 01/72-12/76 | |
15.4.t6 4X2 5.8L td tractor unit | 01/72-12/74 | |
Pennine ru 5.8L truck | 01/70-12/75 | |
Pennine 354 mk iv 5.8L truck | 01/68-12/75 | |
Pennine 354 mk v 5.8L truck | 01/69-12/75 | |
Pennine 354 mk vi td 5.8L truck | 01/73-12/75 | |
TIMBERJACK | ||
400 5.8L log skidder | 01/68-12/69 | |
TOYO KOGYO | ||
General 5.8L vehicle | 01/70>> | |
WAYNE MANUFACTURING | ||
COMPANY | ||
900 5.8L road sweeper | 01/70-12/74 | |
WHITE TRUCKS | ||
1500 dph 5.8L truck | 01/69-12/75 | |
ZIL | ||
130 5.8L truck | 01/71>> |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€