|
||||||||||
|
Pompe alimentation FIAT IVECO
Référence 1962_5
Equiv 4764289
IN | M12x1.5 |
OUT | M12x1.5 |
AFFECTATION :
MARQUE | MODELE | MOTEUR | ANNEE |
Alfa Romeo | 30AR8, 32AR8 | 07.83- | |
Alfa Romeo | 35AR8, 40AR8 | 07.83- | |
Fiat | 131 Marengo | Fiat - Diesel - 2.5 Lt | 06.83- |
Fiat | Argenta | Fiat - Diesel - 2.5 Lt | 07.83- |
Fiat | Campagnola II | Fiat - Diesel - 2.5 Lt | 06.83- |
Fiat | Ducato | Fiat - Diesel - 2.5 Lt | 06.83- |
Iveco | Daily (Tutti tipi) | Iveco - Diesel, Turbodiesel - 2.5 Lt | 07.83- |
Iveco | Grinta(Tutti tipi) | Iveco - Diesel, Turbodiesel - 2.5 Lt | 07.83- |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.23.3700/3701/3705 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.27S.3740/3741 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.27R.2780 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.275.2720/2721/2731 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.275.2711/2710 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.23.3760/3761 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.23.3750/3751 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.23.3731/3733 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.23.3721/3723/3730 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.23.3710/3713/3720 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.43.3723/3728/3729 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.21.209/219 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.07.2730/2731 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.23.3711 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.67F.3721/3723 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8144.67.220/221 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8141.67F.3000 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8141.67.2075 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8141.67.203/2030 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8141.67.2000 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.43.3700/3705/3711 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.67F.3740/3741 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.43.3713/3718/3721 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.67F.3710/3711/3713 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.67F.3700/3701 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.61.300 | 06.83- |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.61.219 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.47.2711/2721/2785 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.47.2710/2711/2714 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.43.3911/3921/3931 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8140.43.3731/3733/3780 | - |
Iveco | Motore Industriale | Iveco - D.8141.27.2000/2585 | - |
Iveco | Veicolo 35.12 P, 49.12 P | Iveco - | - |
Iveco | Veicolo 35/40.8 P | Iveco - | - |
Iveco | Veicolo 49.10 G | Iveco - | - |
Iveco | Veicolo 59.12 P | Iveco - | - |
Iveco | Veicolo A45.10,A40.10 G.SX | Iveco - | - |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€