|
||||||||||
|
Pompe alimentation John Deere
89,60 € |
Pompe alimentation John Deere n'est pas en stock aujourd'hui.
Nous vous préviendrons par email dès qu'il sera disponible :
Référence 1943_1
IN | 1/8"-27 NPTF |
OUT | 1/8"-27 NPTF |
MARQUE | MODELE | MOTEUR | ANNEE |
John Deere | 1030, 1130, 1630, 1830 | John Deere - - 30 | |
John Deere | 1120, 1130, 1140, 1630, 1640 | - x | -1989 |
John Deere | 1350,1550, 1750, 1850 (Europa) | Mot. ...728193 - serie 50 | |
John Deere | 1640, 2040, 2040S s/n 430000… | - serie 40 | |
John Deere | 1840, x2040S | - serie 40 | -1989 |
John Deere | 2020, 2120 (Europa) | John Deere - - 20 | |
John Deere | 2030, 2130 | John Deere - - 30 | |
John Deere | 2040S, 2140 (Europa) | - serie 40 | |
John Deere | 2120, 2130, 2140, 3030, 3040 | - x | -1989 |
John Deere | 2140 s/n 430000… | - serie 40 | |
John Deere | 2150, 3150 (Usa) | - serie 50 | |
John Deere | 2155, 2355, 2555, 2755 (Usa) | Mot. ...728193 - serie 55 | |
John Deere | 2250, 2450, 2650, 2850 (Eur.) | Mot. ...728193 - serie 50 | |
John Deere | 2255 (Usa) | - serie 55 | |
John Deere | 2350, 2550, 2750, 2950 (Usa) | - serie 50 | |
John Deere | 2650, 2650N, 2850 (Europa) | Mot. ...728193 - serie 50 | |
John Deere | 2940 | John Deere - - serie 40 | |
John Deere | 2955 (Usa) s/n…765516 | - serie 55 | |
John Deere | 3030, 3130 | John Deere - - 30 | |
John Deere | 3040, 3140 (Europa) | - serie 40 | |
John Deere | 3040, 3140 s/n 430000… | - serie 40 | |
John Deere | 3050, 3350 (Europa) | Mot. ...728193 - serie 50 | |
John Deere | 3120 | John Deere - - 20 | |
John Deere | 3130, 3140, 3640 | - x | -1989 |
John Deere | 3155 (Usa) | Mot. ...728193 - serie 55 | |
John Deere | 3430, 3830 Windrower | John Deere - - 30 | |
John Deere | 3640 | - serie 40 | |
John Deere | 3640S (Europa) | - serie 40 | |
John Deere | 4040 (Europa) | John Deere - - serie 40 | |
John Deere | 4040S, 4240S | - serie 40 | |
John Deere | 4050 | John Deere - - serie 50 | |
John Deere | 415B, 515B | John Deere - | |
John Deere | 4240 (Europa), 4040S | John Deere - - serie 40 | |
John Deere | 490 | John Deere - | |
John Deere | 820, 920, 1020, 1120 | John Deere - - 20 | |
John Deere | 830, 930 (Europa) | John Deere - - 30 | |
John Deere | 840 (Europa) s/n …599999 | - serie 40 | |
John Deere | 940, 1020, 1030, 1040 | - x | -1989 |
John Deere | 940, 1040, 1140 (Europa) | - serie 40 | |
John Deere | Combine 1032, 1042, 1052 | ||
John Deere | Combine 1055 | Mot. ...728193 - serie 55 | |
John Deere | Combine 1065, 1068H s/n…041200 | ||
John Deere | Combine 1072, 1075 | Mot. ...728193 | |
John Deere | Combine 1075H4, 1085 | Mot. 689245...728193 | |
John Deere | Combine 4420, 4425 | John Deere - | |
John Deere | Combine 925, 935, 945 | John Deere - | |
John Deere | Industriale | 3, 4, 6 cil. Diesel | -1989 |
John Deere | Macchina Lav.cotone 7440 | John Deere - | |
John Deere | Macchina Lav.cotone 9910, 9930 | John Deere - | |
John Deere | Motore | John Deere - 6359 Mot. ...728193 | |
John Deere | Motore | John Deere - 3179 D,T Mot. ...728193 | |
John Deere | Motore | John Deere - 6059 Mot. ...728193 |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€