Lexique

A BCDEF G H IJ K L M N O PQ RSTU V W X Y Z 
Caractéristiques techniques : Pompe éléctrique à carburant :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0 580 254 053 175,,,228 500 13 < 11,5 800,,,1450 180 60 12 M12X1,5 - -
0 580 254 909 148,,,198 500 13 < 8,7 800,,,1450 180 60 12 M12X1,5 - -
0 580 254 910 130,,,200 500 13 < 9,8 800,,,1450 203 60 15 M12X1,5 - -
0 580 254 911 95,,,135 400 12 < 5,2 650,,,850 199 52 15 M12X1,5 - M10X1
0 580 464 069 98,,,148 400 12 < 7,0 480,,,850 186 52 12 M12X1,5 - M14X1,5
0 580 464 070 130,,,195 300 12 < 6,5 450,,,800 175 52 12 - 8 -
0 580 464 085 95,,,145 200 12 < 4,5 480,,,850 175 52 12 - 8 -

<< Lexique

A la une