|
||||||||||
|
BDLL 150 S 6435
61,28 € |
BDLL 150 S 6435 n'est pas en stock aujourd'hui.
Nous vous préviendrons par email dès qu'il sera disponible :
Référence BDLL150S6435
Marque : DELPHI
Pointe d'injecteur DELPHI
AFFECTATION :
ALLIS CHALMERS | ||
Super-A 3.9L combine | 01/69-12/72 | |
Super-A3.9L combine{gb} | 01/69>> | |
ARBOS | ||
Ab 100 3.9L combine | 01/68-12/71 | |
Mb 100 3.9L combine | 01/69-12/71 | |
Mb 100 3.9L combine | 01/68-12/71 | |
AVELING BARFORD | ||
Gc 4 3.9L road roller | 01/69-12/76 | |
Gd 4 3.9L road roller | 01/69-12/76 | |
Gn 3.9L road roller | 01/65-12/79 | |
Pr 2 3.9L road roller | 01/70-12/70 | |
Ptr 3.9L 4 road roller | 01/69-12/76 | |
Sy 4 badger 3.9L dump truck | 01/72-12/76 | |
Sy 5 badger 3.9L dump truck | 01/72-12/76 | |
Sy 6 badger 3.9L dump truck | 01/72-12/76 | |
Sy 7 badger 3.9L dump truck | 01/72-12/76 | |
Tr 3 3.9L road roller | 01/69-12/76 | |
BERLIET | ||
3.9L truck | 01/69>> | |
05k,ok,10k chassis 3.9L truck | 01/73>> | |
BLAW KNOX | ||
3.9L road roller | 01/68>> | |
CASE NEW HOLLLLAND(CNH) | ||
M133,m135,m140 5.8L | 01/69-12/69 | |
M89 3.9L | 01/68-12/68 | |
CHRYSLER | ||
Kcf walk thru 3.9L truck | 01/69-12/76 | |
Vc4,vc5 3.9L truck | 01/69-12/73 | |
Vc7 3.9L truck | 01/69-12/73 | |
Wc 3.9L truck 5ton,6ton | 01/69-12/73 | |
CLAYSON | ||
M133,m135,m140 5.8L | 01/69-12/69 | |
M89 3.9L | 01/68-12/68 | |
1530 5.8L combine | 01/70-12/80 | |
CONVEYANCER | ||
Tc5 3.3L forklift truck | 01/70-12/83 | |
Tc5 7 3.9L forklift truck | 01/73>> | |
Tc6 3.9L forklift truck | 01/73-12/83 | |
Tc6 7 3.9L forklift truck | 01/73>> | |
Tc7 3.9L forklift truck | 01/73-12/83 | |
Tc7 3.9L forklift truck | 01/73>> | |
FENWICK | ||
Tm35 3.9L forklift truck | ||
GROUPES INDUSTRIES | ||
3.9L generator set | 01/71-12/75 | |
HESSTON CORPORATION | ||
600 3.9L windrower (64bhp) | 01/69-12/70 | |
HOBART | ||
400 amp 3.9L welding set | 01/68-12/75 | |
HOTCHKISS | ||
Dp60,dp70,dp80 3.9L truck | 01/71-12/75 | |
HUNSLET | ||
Flameproof 3.9L locomotive | 01/69-12/74 | |
INDUSTRIJA MASINA TRAKTORA(IMT) | ||
595 3.9L tractor | 01/69-12/75 | |
JCB | ||
413 5.8L loader (113bhp) | 01/73/12/83 | |
JOHNSTON | ||
3.9L road sweeper | 01/71>> | |
326 3.9L road sweeper | 01/71>> | |
600 3.9L road sweeper (64bhp) | 01/71>> | |
650 airport sweeper 3.9L airport vehicle | 01/71>> | |
JONES CRANES | ||
KL11-7 3.9L crane | 01/70>> | |
KL7.25 3.9L crane | 01/68-12/78 | |
KL77 3.9L crane | 01/70>> | |
4 3.9L crane | 01/701>> | |
KEMPER EN VAN TWIST | ||
Marine 3.9L | 01/68-12/69 | |
KIMCO | ||
Jh30b 3.9L loader | 01/68-12/69 | |
LAVERDA | ||
M100 3.9L combine | 01/69-12/75 | |
M84 r 3.9L combine | 01/69-12/75 | |
LISTER PETTER | ||
175 pd4x40 3.9L | 01/68-12/70 | |
MARSHALL | ||
Mrs hps 3.9L road roller | 01/68-12/72 | |
MITSUI SEIKI KOGYO | ||
Mitsui 3.9L compressor | 01/68-12/70 | |
NEW HOLLAND | ||
M 89 3.9L combine | 01/68>> | |
M 133,135,140 5.8L combine | 01/69>> | |
NYKOPING AF | ||
Boat 3.9L | 01/68-12/70 | |
OVERUM FARM | ||
Cavalier 3.9L combine | 01/69-12/74 | |
Crusader 3.9L combine | 01/69-12/74 | |
PETTER | ||
175 pd4x40 3.9L compressore | 01/68-12/70 | |
RANSOMES/SIM&JEFFERIES | ||
Cavalier 3.9L combine | 01/69-12/74 | |
Crusader 3.9L combine | 01/69-12/74 | |
RENEULT TRUCK (RVI) | ||
3.9L van (57bhp) | 01/69-12/76 | |
Berliet 3.9L truck | 01/69>> | |
Gamecock wc 3.9L truck 4ton,5ton,6ton | 01/69-12/73 | |
Vc 4 3.9L bus,truck | 01/69-12/78 | |
Vc 5 3.9L bus,truck | 01/69-12/78 | |
Vc 7 3.9L bus,truck | 01/69-12/78 | |
Ok chassis 3.9L bus,truck | 01/73>> | |
05,10k chassis 3.9L bus | 01/73>> | |
ROSSI | ||
Shovel | 01/72>> | |
850 c 3.9L | 01/72>> | |
SANDERSON | ||
Sb65 3.9L forklift truck | 01/77>> | |
Sb754 3.9L forklift truck | 01/77>> | |
SHOWA DENKI | ||
3.9L generator set | 01/68-12/69 | |
SOMECA | ||
M 84 3.9L combine | 01/71-12/75 | |
STEINBOCK | ||
Dfg4d,dfg4dr,dfg7d,steinbock 3.9L forklift truck | 01/71-12/75 | |
STEPHENS | ||
Towing 3.9L tractor | 01/68-12/71 | |
SULLIVAN PALATEK | ||
125 cfm3.9L compressor | 01/68-12/69 | |
THOMPSON | ||
Concrete mixer 3.9L truck | 01/68-12/69 | |
TOWMOTOR | ||
3.9L forklift truck (57bhp) | 01/68-12/74 | |
TOYO DENKI SEIZO | ||
3.9L generator set | 01/68-12/69 | |
VOLGA | ||
53 truck | 01/71-12/75 | |
53 3.9L truck | 01/70-12/75 | |
WALKERS MARINE | ||
3.9L boat | 01/68-12/72 | |
WEATHERILL | ||
L50 3.9L shovel | 01/70-12/72 | |
L50 3.9L loader | 01/71-12/72 | |
WESTERASMASKINER | ||
3.9L combine | 01/68-12/70 | |
WILLYS | ||
Jeep j200 3.9L 4x4 {us} | 01/68-12/69 |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€