|
||||||||||
|
RDN 12 SDC 6849C
55,00 € |
RDN 12 SDC 6849C n'est pas en stock aujourd'hui.
Nous vous préviendrons par email dès qu'il sera disponible :
Référence RDN12SDC6849C
Marque : DELPHI
Pointe d'injecteur DELPHI
ALCATEL | |
Bulk Transporter | 1969-12/69 |
Bulk Transporter | 1971>> |
Transporter 2.1D | 1971>> |
ARNOUX | |
Tractor-Vinyard 1.9D | >>71 |
Vinyard | 1971>> |
ATELIERS I.ZHEDRE | |
ACFT Isofrigo | 1971>> |
BOBARD TRACTOR | |
Bob Mab Tractor (PSA XDP 4,85) | 1971>> |
CGM | |
C48 | 1969>> |
R488 | 1969>> |
CITROEN | |
H Series | 1971-12/78 |
CLARK | |
CE2024 Fork Lift | 1970>> |
CE3024 Fork Lift | 1970>> |
CE2024 Fork Lift | 1970>> |
YL20D Fork Lift | 1968>> |
COURNIL | |
All Terain Vehicle | 1971>> |
DESQUENNE | |
Straddle Crane | 1971>> |
FAUCHEUX | |
Titanmatic A20 | 1971>> |
TT20 | 1971>> |
TT25 | 1971>> |
FENWICK | |
D 15 Fork Lift | 1971>> |
D 20 Fork Lift | 1971>> |
D 25 Fork Lift | 1971>> |
Fenwick Industrial | 1971>> |
G 20 Fork Lift | 1971>> |
G 25 Fork Lift | 1971>> |
Indenor | 1971-12/73 |
Junior JDIA 105-83 SD "Lift" | 1969-12/80 |
Junior JDIA 105-83 SD "Lift" (Eng. Option) | 1969>> |
Junior JDIA 155-83 SD "Lift" | 1969>> |
Junior JDIA 155-83 SD "Lift" (Eng. Option) | 1969>> |
Junior JDIAP 105-83 SD "Yard" | 1969/12/80 |
Junior JDIAP 105-83 SD "Yard" (Eng. Option) | 1969>> |
Junior JDIAP 155-83 SD "Yard" | 1969-12/80 |
Junior JDIAP 155-83 SD "Yard" (Eng. Option) | 1969>> |
Junior Lift 105 | 1969>> |
Junior Lift 155 | 1969>> |
Junior Yard 105 | 1969>> |
Junior Yard 155 | 1969>> |
TJ403ZP | 1969>> |
TJDZP | 1969>> |
FORD | |
Escort 1.8D FED | 04/92>> |
Escort 1.8D TCI | 08/93-07/95 |
Escort 1.8D TCI | 08/95>> |
Escort 1.8D TCI CAS | 08/95>> |
Escort III (Facelift) 1.8D | 1988-90 |
Escort IV (Facelift) 1.8D | 04/92-95 |
Escort IV 1.8D | 04/92-92 |
Fiesta III 1.8D | 1994-95 |
Granada III 2.5TD | 1988-92 |
Orion (Facelift) 1.8D | 1988-90 |
Orion 1.8D FED | 04/92>> |
Orion 1.8D FED P/S | 1994>> |
Orion 1.8D TCI | 08/93-07/95 |
Orion 1.8D TCI | 08/95>> |
Orion 1.8D TCI CAS | 08/95>> |
P100 (Sierra) 1.8TD | 1989-93 |
Scorpio 2.5TD | 1988-93 |
Sierra 1.8TD | 1989-08/93 |
FRUEHAUF | |
Transporter | 1969>> |
GADAN | |
Tractor | 1971>> |
GRIFFET | |
3 R Super Tractor | 1971-79 |
3R | 1971>> |
3R Super | 1971>> |
GUINARD-INCENDIE (CAMIVA) | |
Fire Pump | 1968>> |
IME | |
Rastrojero | 1973>> |
Rastrojero Truck | 1973>> |
LABOURIER | |
Moto-Char Platform 2.0D | 1969-12/79 |
Moto-Char Platform 2.1D | 1971-12/79 |
LDV | |
400 2.8t (2.5) TD | 1991-96 |
400 3.1t (SWB) (2.5) TD | 1989-96 |
400 3.3t (2.5) TD | 1989-96 |
400 3.5t (LWB) (2.5) TD | 1989-96 |
400 3.5t (SWB) (2.5) TD | 1989-96 |
400 3.5t (XLWB) (2.5) TD | 1989-96 |
LMV | |
51 Super G R Sweeper | 1969>> |
SG 2 Sweeper | 1969-12/76 |
SG 4 Sweeper | 1971-12/76 |
SG 51 Sweeper | 1969-12/76 |
LOISEAU | |
L 60 Tractor | 1970>> |
L 60 | 1970>> |
MOCAR | |
4X4 | 1993>> |
MOTERMIC | |
Generator Set - (Eng. PSA XDP 4.90) | 1971>> |
PATISSIER | |
Energic 519 | 1968>> |
Energic 519 Tractor | 1968>> |
Patissier | 1971>> |
Patissier Tractor | 1971>> |
PEUGEOT | |
404 | 1968-12/77 |
404 (1.9D) | 1968-75 |
404 1 Ton Pick-Up (1.9D) | 1968-76 |
404 Berline (Sweden) | 1968-08/74 |
404 C5/T5 | 1968-12/76 |
404 Taxi | 1968-12/69 |
504 G6 Commercial | 1975-12/88 |
505 (2.5TD Charge cooled) | 09/87-12/92 |
505 (2.5TD) | 1986-87 |
604 2.5TD | 09/87>> |
H Series | 1968-12/78 |
J7 (1.9D) | 1969-76 |
J7 (1800KG) | 1969>> |
PEUGEOT CLM | |
Aman | 1971>> |
C48 | 1969>> |
General | 10/79>> |
R488 | 1969>> |
R490 | 1969>> |
PEUGEOT ENGINES/MOTORS | |
Engine | 1977>> |
XD3T | 1992>> |
RENAULT AGRI | |
R7201 (Holland) | 1969>> |
R7201 (Super 2D) | 1969>> |
ROLBA | |
Road Sweeper | 1966>> |
Sweeper | 1966>> |
SGTMM | |
Transporter | 1969>> |
SIFO | |
Refrigeration Plant | 1971>> |
SABATIER | |
SD135 | 1970>> |
SD135 Tractor (PSA XDP 4.85) | 1970>> |
SD135 Tractor (PSA XDP 4.88) | 1971>> |
SD140 | 1970>> |
SD140 Tractor (PSA XDP 4.85) | 1970>> |
SD140 Tractor (PSA XDP 4.88) | 1971>> |
SAFRAR | |
404D | 1974>> |
T-5 Pick-up | 1973>> |
T-5 Pick-up 2.0D | 1973-88 |
SALEV | |
D15 | 1971>> |
D20 | 1971>> |
D25 | 1971>> |
G20 | 1971>> |
G25 | 1971>> |
Salev | 1971>> |
SAVIS | |
Store Vehicle | 1971>> |
SAXBY-TRACMA | |
TD 100 Tractor (PSA XDP 4.85) | 1971-82 |
TD 100 Tractor (PSA XDP 4.88) | 1971-82 |
TD 75 Tractor (PSA XDP 4.85) | 1971-82 |
TD 75 Tractor (PSA XDP 4.88) | 1971-82 |
TE 100 Tractor (PSA XDP 4.85) | 1971-82 |
TE 100 Tractor (PSA XDP 4.88) | 1971-82 |
TE 75 Tractor (PSA XDP 4.85) | 1971-82 |
TE 75 Tractor (PSA XDP 4.88) | 1971-82 |
TE/TD100 Airport | 1971>> |
TE/TD75 Airport | 1971>> |
SOCIETE COMMERCIALE DE MO | |
C48 R488 | 1970-12/70 |
Engine Conversion | 1971>> |
SOVAM | |
VSU 3586 Store Truck | 1969>> |
VSU 3586 Truck | 1969>> |
VSU 4000 Truck | 1969>> |
SPITZER | |
Bulk Transporter | 1969>> |
VOLVO PENTA | |
AQ 21 | 1971>> |
AQD 19 | 1973>> |
AQD 21 | 1972>> |
MD 19 | 1973>> |
MD21A | 1972>> |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€