|
||||||||||
|
RDN0SDC6577
Référence RDN0SDC6577
RDNOSDC6577
BOBARD TRACTOR | ||
Bob mab tractor (PSA XDP 4.88) | 1981-12/83 | |
Bob mab tractor (PSA XDP 4.90) | 1981-12/83 | |
k 40 tractor | 1980-83 | |
k 42 tractor | 1980-83 | |
k 45 tractor | 1980-83 | |
k 50 tractor | 1980-83 | |
KARRIER | ||
Refrigeration | 1980 >> | |
Citroën | ||
C22 | 1981>> | |
C25 | 1983>> | |
C25D 2.5 | 1983-12/85 | |
C32 | 1975-12/78 | |
C32 D | 1975/78 | |
C35 | 1975-12/78 | |
C35 D 2.2 | 1975-78 | |
C35LD | 1979-12/84 | |
CX 2200 D | 10/75-02/79 | |
CX 25 D | 1982-85 | |
CX 25 RD | 1984-12/85 | |
CX 2500 D | 1978-12/85 | |
CX 25TRD | 1984-12/85 | |
H series | 1979>> | |
CITROËN HISPANA | ||
504 GLD | 1978>> | |
FINWICK | ||
1974>> | ||
junior JDIA 105-83 SD "LIFT" | 1981>> | |
junior JDIA 125-83 SD "LIFT" | 1981>> | |
junior JDIA 155-83 SD "LIFT" | 1981>> | |
junior JDIAP 105-83 SD "YARD" | 1981>> | |
junior JDIAP 125-83 SD "YARD" | 1981>> | |
junior JDIAP 155-83 SD "YARD" | 1981>> | |
Vineyard | 1980>> | |
Welder | 1984>> | |
Fiat | ||
242/15 2.2 Diesel | 1975-78 | |
242/18 2.2 Diesel | 1975-78 | |
242E 2500 Diesel | 1980-12/84 | |
FORD | ||
Granada II 2100D | 1977-82 | |
Granada II 2500D | 1982-83 | |
Granada/Scorpio 2.5D | 1982/12-83 | |
Scorpio 2.5D | 1985-90 | |
Sierra 2.3D | 09/82-12/83 | |
L.M.V | ||
br72 Road Sweeper | 1977>> | |
LMV | ||
BR 72 Sweeper | 1977-81 | |
PEUGEOT | ||
504 | 1977-12/79 | |
504 | 1978-06/81 | |
504 | 1973>> | |
504 | 1980-12/83 | |
404 1 Ton Pick-Up(1.9D) | 1977-86 | |
404 C5/T5 | 1977-12/86 | |
504 (2.0D) | 1977-12/83 | |
504 (2.1) | 1978-86 | |
504 (2.3) | 1976-12/83 | |
504 Automatic | 1976-12/80 | |
504 CAB C6/T6 | 1980-12/83 | |
504 Estate/Break (2.0D) | 1980-82 | |
504 Estate/Break (2.1D) | 1981-82 | |
504 Pick-Up (2.0D) | 1980-12/83 | |
504 Pick-Up (2.1D) | 1981-12/83 | |
505 (2.3D) | 10/79-12/83 | |
505 (2.5D) | 1981-12/83 | |
505 (2.5D) | 1981-12/83 | |
505 BREAK | 1980-12/83 | |
505 Estate/Break (2.3D) | 1982-83 | |
Expresse | 1981-12/86 | |
H series | 1979>> | |
J5 (2.5D-CRD93) | 07/83-12/85 | |
J5 (2.5D-CRD93) | 1981-06/83 | |
J5 2.5D | 1981-06/83 | |
J5 2.5D | 07/83-12/85 | |
J7 (1.9D) | 1977-80 | |
J7 (1400KG) | 1977>> | |
J7 (1400KG)-ITALY | 1977>> | |
J7 (1800KG) | 1977>> | |
J7 (1800KG) | 1971-12/76 | |
J7 (2.1D) | 1971-80 | |
J7 (2.3D) | 1978-80 | |
J9 (2.1D) | 1981-91 | |
J9 (2.3D) | 1980-91 | |
J9 (2.5D) | 1982-12/83 | |
PEUGEOT | ||
CLM Locomotion | 1977>> | |
Divers Carrier | 1980>> | |
USA only | 1981>> | |
Welding Set | 1980>> | |
PEUGEOT ENGINES/MOTORS | ||
engine | 1980>> | |
SALEV | ||
D15 | 1977>> | |
D20 | 1977>> | |
D25 | 1977>> | |
DJ25 | 1977>> | |
G20 | 1977>> | |
G25 | 1977>> | |
VILGA | ||
M24 saloon | 1975>> | |
VOLVO PENTA | ||
AQ 21 | 1981>> |
Délai de livraison de produit en stock
NATIONAL :
Lettre max : 4.51€ ttc volume limité et poids inférieur à 200 grs. sans délai de livraison
Colissimo : à partir de 6.6€ ttc délai : 48 heures
Chronopost : à partir 24€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00
Chronopost Samedi : à partir de 32€
Chronpost Corse : à partir de 50€
TNT : à partir de 9.90€ délai 24heures, pour toutes commandes enregistrées avant 12h00.
INTERNATIONAL :
Colissimo international Europe : à partir de 15€ : délai en fonction du pays 4/6 jours.
TNT Europe : à partir de 52€ délai en fonction du pays 2/3 jours.
Colissimo DOM-TOM : à partir de 10€ délai 4/6 jours.
Chronopost DOM-TOM : à partir de 100€ délai 2/4 jours.
DHL DOM-TOM : à partir de 46€ délai 2/4 jours.
TNT DOM-TOM : à partir de 110€ délai 2/4 jours.
DHL : Reste du monde à partir de 76€